Ko te whakawhiti whakawhiti whakawhiti me te kore tātari
Nga waahanga Hua
| Te whakamahinga | I hangaia te hua ki te whakawhiti i nga rerenga hauora i waenga i nga ipu tuatahi (hei tauira, he ipu tuarua (iv) te putea. |
| Hanganga me te compotion | Kei roto i te Spike, te potae tiaki mo te Spike me te tātari mo te Wahine Toa, te potae hau (kōwhiringa), te kowhiringa) |
| Te ora stref | 5 tau |
| Te Tiwhikete me te Whakapono Kounga | I te ture mo te ture (EU) 2017/745 o te Paremata Pakeha me te Kaunihera (CE Class: is) Ko te tukanga whakangao kei te whakatutukihia ki te punaha kounga o te 13485. |
Nga rauemi matua
| Kōwiri | ABS, Mabs |
| Tātari mo te whakauru a te wahine | Mapi marika |
| Potae hau | Mapi marika |
| Tiakina te potae mo te mokowhiti | Mapi marika |
| Potae potae | PE |
| Pluc pania | Tpe |
| Mono Plug | Mapi marika |
| Hono-kore-kore | PC + RABICONE |
| Piripiri | Nga piriti-a-rama |
| Pigment (potae pika) | Kikorangi / matomato |
| Tātari membrane o te hau | Ptfer |
| 0.2μM / 0.3μM / 0.4μM | |
| Tātari membrane wai | Pes |
| 5μm / 3μm / 2μm / 1.2μm |
Nga tohu hua
Takirua rua
Te tangohanga me te werohanga
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau













